建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-10 |
| 山******能項(xiàng)目EPC | 山西省/運(yùn)城市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 雅******工業(yè)有限公司) | 廣東省/河源市 | 施工單位招標(biāo) | 76.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-10 |
| 齊******工程 | 山東省/德州市 | 施工單位招標(biāo) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 年******臺(tái)項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 魚******標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-09 |
| 明******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-05-09 |
| S******改造工程 | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標(biāo) | 143.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 永******目EPC | 河南省/商丘市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 江******燃?xì)庥玫仨?xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 寧******中心建設(shè)工程 | 江西省/贛州市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 南******水防澇工程EPC | 河南省/南陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 亞******PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 淮******C總承包項(xiàng)目 | 安徽省/淮南市 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 鐘******目EPC | 湖北省/荊門市 | 施工單位招標(biāo) | 412.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 重******設(shè)備及安裝 | 重慶/永川區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 中******科帆儲(chǔ)能有限公司) | 甘肅省/酒泉市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 紅******站項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
