陜西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫******合項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 陜******類工業(yè)用地項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-10 |
| 新******制造中心 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 西******二期項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 煤******設項目 | 陜西省/銅川市 | 設計 | 14.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-05-10 |
| 太******技有限公司) | 陜西省/咸陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 淳******建設項目 | 陜西省/咸陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 258.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 永******園項目 | 陜西省/咸陽市 | 未確定 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 構(gòu)******加工項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-10 |
| M******設項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 明******項目 | 陜西省/西安市 | 施工單位招標 | 300.0 | 辦公樓、住宅、倉儲物流、***** | 2026-05-09 |
| 漢******廈 | 陜西省/西安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、酒店、零售、停車***** | 2026-05-09 |
| 粵******創(chuàng)中心 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 陜******能電站項目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 渭******建設項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-09 |
| 饒******項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 商******技有限公司) | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力、基礎建設 | 2026-05-09 |
| 西******心項目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 眉******站 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-09 |
| 雙******建項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
