遼寧建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撫******優(yōu)化項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 遼******項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 臺(tái)******升項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 23.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-05-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 中******上載EPC | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 22.9 | 石油化工 | 2026-05-10 |
| 沈******房改造工程 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 歐******制造項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 年******物能源有限公司) | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-05-10 |
| 沈******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 營(yíng)******廠房項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 工程施工 | 10.2 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 大******心項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-05-10 |
| 年******啤酒有限公司) | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 盤(pán)******站項(xiàng)目EPC | 遼寧省/盤(pán)錦市 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 年******良劑項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 13.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 渾******程項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 669.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 新******站項(xiàng)目 | 遼寧省/本溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 114.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 遼******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/撫順市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 汽******項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 284.6 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 新******六米規(guī)劃路南側(cè)道路紅線一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
