港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******EPC總承包 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 摩******PC | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、開采 | 2026-05-12 |
| 年******產線項目 | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 建******建設項目 | 萬丹省 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 阿******心項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、公***** | 2026-05-12 |
| 新******整項目 | 西寧/展鵬 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 剛******目 | - | 工程施工 | 3000.0 | 基礎建設 | 2026-05-11 |
| 多******碼頭項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-05-11 |
| 年******鈉項目 | - | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 泰******項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 格******站EPC工程 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 西******目EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 山******玉米深加工項目 | - | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 印******項目的海水脫硫工程 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 姆******目EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 吉******C項目 | 托戈洛克 | 工程施工 | 500.0 | 開采 | 2026-05-11 |
| 帕******目 | 馬尼拉灣 | 工程施工 | 490.0 | 基礎建設 | 2026-05-11 |
| T******PC項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 中******菲律賓項目 | 呂宋島/阿爾拜區(qū)坎 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 摩******站項目 | 優(yōu)素菲耶/馬拉喀什薩菲 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-11 |
