北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛******線建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 重******能力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 氧******中試平臺(tái) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 儲(chǔ)******0006公園綠地、北至廣茂路。一類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 順******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、基***** | 2026-03-01 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技園智能工廠項(xiàng)目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 北******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-01 |
| 呈******學(xué)科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 96.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 面******臺(tái)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-01 |
| 基******特科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 125.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 北******術(shù)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-28 |
| 北******更新改造工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)***** | 2026-02-27 |
| 北******治理項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 國******化庫項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.7 | 電力、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 竇******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 東******程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-02-27 |
