貴州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 務(wù)******有限公司) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 680.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 普******目項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 125.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 安******項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、醫(yī)療、辦***** | 2026-05-10 |
| 寧******源科技有限公司) | 貴州省/貴安新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 六******治理工程 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 金******造項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 開******擴能項目EPC | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 貴******項目 | 貴州省/遵義市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、文***** | 2026-05-09 |
| 貴******降碳技改項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 威******目EPC | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 貴******政國土綠化綜合項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-09 |
| 5******工程 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 桑******儲擴建項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 土******設(shè)項目 | 貴州省/銅仁市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 未******項目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-05-09 |
| 羅******工程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 仁******房建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 1.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 貴******莊綜合能源項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
