福建建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漳******造項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 氮******的建設(shè) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 能******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 年******改項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 福******3#廠房 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 四******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 寧******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 山******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 導(dǎo)******有限責(zé)任公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 年******環(huán)網(wǎng)柜項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 明******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-19 |
| 閩******園項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 福******增效項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 寧******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 永******二期項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 昌******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 原******改造 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 中******發(fā)電有限公司) | 福建省/南平市 | 設(shè)計(jì) | 56.8 | 電力 | 2026-05-19 |
| 中******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
| 途******園 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 工業(yè) | 2026-05-19 |
