港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳******抽蓄項(xiàng)目 | 新南威爾士州/(NSW) | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 加******有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 艾******機(jī)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 泰******立永固實(shí)業(yè)有限公司項(xiàng)目) | - | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 在******硫化膠囊 | 桔井省/斯努爾區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 坦******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 560.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 孟******路項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 斯******期項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 印******焚燒發(fā)電 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 印******氧化鋁項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| A******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 澳******基地 | - | 投資意向 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 東******卷材生產(chǎn)線 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 馬******光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 柬******一標(biāo)段 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-04 |
| 三******有限公司的項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 哈******軌道工程 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-04 |
| 杭******榴蓮種植及加工項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 安******料項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-03 |
| 哈******焦化項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
