上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******心項目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-03-05 |
| 1******項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 東******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1100.0 | 基礎建設 | 2026-03-05 |
| 密******修項目 | 上海/松江區(qū) | 設計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 廠******目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 肖******修項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 上******建設項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 奉******用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-05 |
| 上******建項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 上******設項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-03-05 |
| 浦******文化中心新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 106.9 | 醫(yī)療、停車場、社區(qū) | 2026-03-05 |
| 全******成設備有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 上******期項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場、社區(qū) | 2026-03-05 |
| 條******造項目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 206.6 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 易******鏈系統(tǒng)有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 446.9 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-03-05 |
| 上******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 上******工程項目 | 上海/青浦區(qū) | 設計 | 60.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 焊******項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 123.5 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 百******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.2 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 滬******部供電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-05 |
