港澳臺及海外建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏******路項目 | 夏亞郡 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 巴******目EPC | - | 工程施工 | 45.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 設(shè)******運營 | 卡拉/坦干 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 開采 | 2026-03-06 |
| 埃******項目 | 蘇伊士灣/蘇伊士灣 | 工程施工 | 5970.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 尼******站項目 | - | 工程施工 | 589.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 年******電站項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工、電力 | 2026-03-06 |
| 越******承包 | - | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 澳******有限公司) | - | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 光******目 | Itezhi/Tezhi | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 越******項目 | - | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 海******投資項目 | - | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 阿******光伏項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 俄******甲醇項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 印******目 | - | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 中******兆瓦風(fēng)電 | - | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 博******建項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 開采 | 2026-03-05 |
| 濰******德爾公司項目 | - | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 建******工廠 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 焦******”項目 | - | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 幾******限公司項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 開采 | 2026-03-05 |
