北京建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******體項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 礦******造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 鋰******施項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 高******PC總包項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 51.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 2******網(wǎng)工程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 半******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 干******一期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 首******份有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 全******技有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 385.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-03-03 |
| 平******片區(qū) | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 面******?;ㄔO(shè)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 歐******級項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 梨******目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 展覽 | 2026-03-03 |
| 北******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-03 |
