上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******技有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.5 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2026-03-09 |
| 新******任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 34.1 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 325.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-09 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-09 |
| 神******修項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 水******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 67.7 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 上******修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.9 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 久******科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 合******帶有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 浩******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 閔******A號(hào)地塊 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 納******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力、展覽***** | 2026-03-09 |
| 青******地塊工業(yè)用地 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 松******住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.9 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-03-09 |
| 百******發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 116.9 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-09 |
| 新******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 園******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
