北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 守******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 華******項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-06 |
| 北******用地項目(液化空氣氣體制品有限公司) | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-06 |
| 妙******升工程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 牛******電工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 74.7 | 電力 | 2026-03-05 |
| 費******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2026-03-05 |
| 利******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 懷******項目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 北******一類工業(yè)用地項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-03-05 |
| 量******建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 巨******開發(fā)及驗證 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 盛******科貿(mào)有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 復(fù)******臺項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-03-05 |
| 北******車間項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 平******伏發(fā)電項目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 通******期工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 華******基地 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
