湖南建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澧******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-20 |
| 岳******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 145.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-20 |
| 湖******源化利用項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-20 |
| 衡******機(jī)肥項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽(yáng)市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-05-20 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-05-20 |
| 湖******北側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 年******化物等項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2026-05-19 |
| 高******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-19 |
| 常******工程項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 湖******礦項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-05-19 |
| 臨******整治項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 住宅、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 瀏******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 79.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 湘******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/湘潭市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-19 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 540.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 長(zhǎng)******車間建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-19 |
| 玉******治項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-19 |
| 岳******整治項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 119.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-19 |
| 雙******EPC | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 264.0 | 電力 | 2026-05-19 |
