港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡******Loop標(biāo)段3 | - | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-19 |
| 阿******電站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-19 |
| 土******氣田工程 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-05-19 |
| 福******類(lèi)產(chǎn)品工廠(chǎng)項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 哈******廠(chǎng)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 南******光伏項(xiàng)目MOU | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-05-18 |
| 埃******EPC項(xiàng)目 | 蘇伊士省/扎法拉納 | 工程施工 | 611.9 | 電力 | 2026-05-18 |
| 基******項(xiàng)目 | 基西 | 工程施工 | 36.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-18 |
| 匈******伏項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-05-18 |
| 大******限公司) | - | 投資意向 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
| 中******生化有限公司) | 羅勇府/洛加納 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
| 尼******線(xiàn)項(xiàng)目 | . | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 伊******線(xiàn)項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 菲******站項(xiàng)目 | 馬尼拉 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-18 |
| 在******芝麻油 | 巴真武里府 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 菲******光伏電站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-18 |
| 尼******水泥生產(chǎn)線(xiàn) | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 阿******環(huán)電站 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-18 |
| 泰******限公司) | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 華******H技改項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
