上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******辦公樓項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-05-18 |
| 青******倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2026-05-18 |
| 松******限責(zé)任公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-18 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4007.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-18 |
| 綠******臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-18 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、工業(yè)、電***** | 2026-05-18 |
| 納******限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-18 |
| 上******發(fā)電項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 19.0 | 電力 | 2026-05-18 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-18 |
| 上******涂料項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-05-18 |
| 松******住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.9 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-05-18 |
| 上******號(hào)線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-18 |
| 一******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-18 |
| 羅******電安裝項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.7 | 石油化工、辦公樓、教育及***** | 2026-05-18 |
| 雄******產(chǎn)總部 | 上海/寶山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-05-18 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場(chǎng)、***** | 2026-05-18 |
| S******工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 1659.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-17 |
| 佳******部項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-17 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè) | 2026-05-16 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
