貴州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 1900.0 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、文娛***** | 2026-05-15 |
| 六******用項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-15 |
| 黔******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-15 |
| 貴******道以西供燃?xì)庥玫仨?xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工 | 2026-05-15 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-15 |
| (******路二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目(中科畢普拉斯電子科技有限公司) | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 畢******態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 設(shè)計(jì) | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 清******遷建項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 甕******限責(zé)任公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-05-14 |
| 開(kāi)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-14 |
| 年******術(shù)有限公司) | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-05-14 |
| 開(kāi)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 貴******限責(zé)任公司、貴州磷化有限責(zé)任公司) | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-05-14 |
| 劍******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 江******目項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-05-14 |
| 福******工程 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1290.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 江******項(xiàng)目 | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-14 |
| 黔******項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 深******流港 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-14 |
