福建建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博******能源有限公司) | 福建省/寧德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-05-22 |
| 十******有限公司) | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-05-22 |
| 3******08科技園) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 841.0 | 工業(yè)、住宅、展覽 | 2026-05-22 |
| 晉******中心 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 362.5 | 辦公樓、停車場、零售、酒***** | 2026-05-22 |
| 聚******級項目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-05-22 |
| 官******用地項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-22 |
| 永******科技有限公司) | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-05-22 |
| 廠******項目 | 福建省/漳州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-22 |
| 三******業(yè)園區(qū) | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-22 |
| 石******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-05-22 |
| 錦******項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 56.4 | 工業(yè) | 2026-05-22 |
| 純******限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-05-22 |
| 馬******一期工程 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 391.3 | 工業(yè) | 2026-05-22 |
| 晶******項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-22 |
| 年******建設(shè)項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-22 |
| 森******設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-22 |
| 年******殖項目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-22 |
| 高******設(shè)項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 34.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2026-05-22 |
| 至******基地項目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-22 |
| 晉******建設(shè)項目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-22 |
