上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶******導(dǎo)體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 工業(yè) | 2026-05-22 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-05-22 |
| 白******備有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-05-21 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-05-21 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-21 |
| 半******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場(chǎng)、辦公***** | 2026-05-21 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-21 |
| 芯******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-21 |
| 中******地廠房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-05-21 |
| 基******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-21 |
| 上******治工程-滬青平公路橋) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-20 |
| 東******-14-006號(hào))廠房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、基礎(chǔ)***** | 2026-05-20 |
| 張******用類研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-20 |
| 中******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 漢******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-20 |
| 奉******發(fā)展有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.2 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 康******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2026-05-20 |
