西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貢******分流建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-05-12 |
| 經(jīng)******EPC | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-05-12 |
| 錯******工廠房建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-05-11 |
| 錯******團周轉房建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 200.0 | 公用事業(yè)設施、文娛康樂、***** | 2026-05-11 |
| 日******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 558.0 | 電力 | 2026-05-11 |
| 嘉******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-10 |
| 西******提升項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 西******以北居住用地項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 公用事業(yè)設施、停車場、住***** | 2026-05-09 |
| 山******業(yè)園項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 亞******PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 山******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 西******和修復項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 500.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-09 |
| 措******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 昌******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲改造提升類項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-05-07 |
| 改******設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 施工單位招標 | 70.0 | 倉儲物流、基礎建設、住宅 | 2026-05-06 |
| 桑******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-05-06 |
| 昌******路項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 96.0 | 基礎建設 | 2026-05-06 |
| 林******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 15.3 | 倉儲物流、公用事業(yè)設施 | 2026-05-06 |
| 色******一體化項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1890.0 | 電力 | 2026-05-05 |
