陜西建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******臨汾市吉縣 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-25 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 新******鐵路 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 10000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-25 |
| 神******充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-25 |
| 寶******儲能項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-24 |
| 紫******縣凱元商行) | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 25.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-05-24 |
| 西******換電站 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-24 |
| 乾******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-24 |
| 岐******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.8 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 新******工項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2026-05-24 |
| 西******二期項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-24 |
| 丹******新項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-24 |
| 碳******項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 榆******端化學(xué)品項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 700.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-05-24 |
| 鵬******能技術(shù)有限公司) | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-24 |
| 華******電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 235.0 | 電力 | 2026-05-24 |
| 長******延長氣田采氣五廠) | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-05-24 |
| 國******電項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 1200.0 | 電力 | 2026-05-24 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 印******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-24 |
