港澳臺及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩******站項(xiàng)目 | 優(yōu)素菲耶/馬拉喀什薩菲 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 全******合智慧能源項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 400.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-17 |
| 伊******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 烏******化項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 876.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 自******地 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 菲******太陽能公司) | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 加******站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 馬******業(yè)有限公司) | 雪蘭莪州/萬津市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 杭******辦公樓項(xiàng)目 | - | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 辦公樓、住宅、倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 塞******際能源有限公司) | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 新******伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 安******和五金產(chǎn)品項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 蘭******工具組套項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 白******項(xiàng)目二期 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 菲******光伏項(xiàng)目 | 巴丹/圖伊市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 幾******鋁項(xiàng)目 | 博法省/Verga地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力、石油化工 | 2026-03-16 |
| 越******P化肥項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 336.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 哈******廠項(xiàng)目 | 江布爾州 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、石油化工 | 2026-03-16 |
| 蘇******項(xiàng)目 | 尼克里區(qū) | 工程施工 | 21.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 菲******項(xiàng)目 | 拉古納省 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-15 |
