重慶建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酉******項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 施工單位招標 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-25 |
| 汽******產(chǎn)項目 | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 蘇******地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 烏******地項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、展***** | 2026-05-25 |
| 江******發(fā)電項目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(構思) | 472.8 | 電力 | 2026-05-25 |
| 江******伏項目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 168.1 | 電力 | 2026-05-25 |
| 涪******井組項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-25 |
| 焦******井組項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 560.0 | 石油化工 | 2026-05-25 |
| 新******生產(chǎn)項目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 無******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-05-25 |
| 唐******建工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 工程施工 | 665.6 | 公用事業(yè)設施 | 2026-05-25 |
| 華******互補項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 酉******目EPC | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 77.9 | 電力 | 2026-05-25 |
| 應******量產(chǎn)平臺建設 | 重慶/高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 洛******理項目子項目) | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-25 |
| 石******力發(fā)電有限公司) | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 重******工業(yè)用地項項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 重******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-05-25 |
| 涪******組建設項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-05-25 |
| 年******部件有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
