港澳臺及海外建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 擴(kuò)******廠項(xiàng)目 | 河內(nèi)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 北******品加工廠項(xiàng)目 | 廣寧省 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 1******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 西******限公司) | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 印******項(xiàng)目的海水脫硫工程 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 馬******體化項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-28 |
| 長******S樓項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 卡******建項(xiàng)目 | 卡爾巴拉省 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 菲******光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 海******限公司) | 羅勇府/WHA羅勇工業(yè)園? | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 羅******光伏項(xiàng)目 | 科托菲尼布/加勒斯特 | 工程施工 | 655.6 | 電力 | 2026-02-28 |
| 東******建項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 阿******儲能項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 波******能源項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 贊******改造項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 浙******噸風(fēng)電材料項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 波******EPC | - | 工程施工 | 470.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 巴******廠 | - | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 在******萬立方建材產(chǎn)品 | 塔什干市/尤努薩巴德區(qū)Adolat(阿多拉特)社區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 烏******項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 1200.7 | 電力 | 2026-02-27 |
