天津建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z******有限公司) | 天津/津南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 3******有限公司) | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 天******化改造項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 全******理有限公司) | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2026-05-08 |
| 年******業(yè)有限公司) | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 天******期項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 生******造項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 年******件項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 年******件項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 海******修工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 光******新項(xiàng)目 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 239.5 | 住宅、教育及科研設(shè)施、基***** | 2026-05-07 |
| 中******期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 二******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 浙******泥場(chǎng)風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 天******泊位工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、工業(yè)、***** | 2026-05-07 |
| 漢******建工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 58.3 | 醫(yī)療 | 2026-05-06 |
| 年******食品項(xiàng)目 | 天津/北辰區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 小******二期工程 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-06 |
