山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******地建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 山******充電樁項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-14 |
| 山******電池生產(chǎn)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-05-14 |
| 寧******理項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-14 |
| 澤******、三期 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-14 |
| 昔******儲能電站項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 大******千瓦光伏發(fā)電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 年******造擴建項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 中******路重卡充電站 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-14 |
| 運******地建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 澤******儲項目 | 山西省/晉城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 紫******項目 | 山西省/太原市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 忻******W光伏項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 蒲******庫建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 華******W70MWh儲能項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 錦******材料有限公司) | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-05-14 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-05-14 |
| 航******料科技有限公司) | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
| 山******拌站建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-14 |
| “******基地項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-14 |
