江蘇無錫市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 節(jié)******化項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-05 |
| 年******井口設(shè)備新建項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 年******萬套擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 放******制項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 無******2線工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 社區(qū)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-05-05 |
| 3******界段工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-04 |
| 宜******園項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 414.1 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-04 |
| 高******制造項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-04 |
| X******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-04 |
| 年******備有限公司) | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 3******段工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 2900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 高******造項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 宜******園項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-04-30 |
| 柔******建項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 柔******建項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 41.1 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2026-04-30 |
| 江******業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 年******倉儲項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-04-30 |
| 捷******項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 泰******項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-30 |
| 制******建項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
