上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******電子有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-13 |
| 上******改造項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.6 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 中******港項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 上******改造項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-13 |
| 上******目/工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 實******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-12 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2026-04-12 |
| 大******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 62.4 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| C******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1177.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-10 |
| 園******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 2******D項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、工業(yè)、辦公樓、電***** | 2026-04-10 |
| 上******號線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、交通運輸***** | 2026-04-09 |
| 鉆******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2026-04-09 |
| 康******建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、停車場、社區(qū) | 2026-04-09 |
| 浦******氏醫(yī)藥咨詢有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 航******臺項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、社***** | 2026-04-08 |
| 上******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 上******備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 浦******9-02地塊住宅項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2026-04-08 |
| 華******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、工業(yè)、電力 | 2026-04-07 |
