上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 德******馨有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-27 |
| 半******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-25 |
| 生******建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-24 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 133.4 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-04-24 |
| 2******D項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、電***** | 2026-04-24 |
| 安******份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 上******際物流有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-24 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2026-04-23 |
| 上******機場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-23 |
| 上******備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
| 上******號線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-22 |
| 長******路有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 906.5 | 辦公樓、倉儲物流、住宅、***** | 2026-04-22 |
| 靖******程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
| 康******建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、停車場、社區(qū) | 2026-04-22 |
| 滿******應(yīng)用驗證項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 新******升級項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 420.0 | 工業(yè) | 2026-04-22 |
