上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2026-03-27 |
| 自******消防安全技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 163.9 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-27 |
| 中******地廠房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 耀******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 104.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 周******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.9 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2026-03-26 |
| 生******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-26 |
| 上******伸工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2029.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-26 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-26 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4007.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-25 |
| 長(zhǎng)******路有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 906.5 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、***** | 2026-03-24 |
| 合******程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 83.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 上******業(yè)園區(qū)項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 311.7 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-24 |
| 南******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 318.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 張******用類研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-24 |
| 半******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2026-03-23 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-23 |
