上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-20 |
| 第******藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 自******和辦公樓項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-19 |
| 蓮******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-05-19 |
| 浦******9-02地塊住宅項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2026-05-19 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4007.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-18 |
| 2******D項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、電***** | 2026-05-18 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-18 |
| 上******號線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-05-18 |
| C******目其他工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2004.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、文***** | 2026-05-18 |
| 安******份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| 微******科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-15 |
| C******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1177.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-14 |
| 生******建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-14 |
| 自******塊廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-05-14 |
| 揚******擴(kuò)建項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場 | 2026-05-13 |
| 季******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-13 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 133.4 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-05-12 |
| 金******房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 805.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-12 |
| 浦******動科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-12 |
