黑龍江七臺(tái)河市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******酮洛芬項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-04-03 |
| 9******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 年******維項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-01 |
| 七******更新項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-03-31 |
| 黑******丙氨酸項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-03-19 |
| 黑******升工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 327.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-03-13 |
| 黑******施孵化器建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-03-11 |
| 黑******備鑄件項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-02-28 |
| 黑******中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-02-25 |
| 北******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 8.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-02-13 |
| 上******利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-02-12 |
| 七******子河區(qū)園區(qū)工作辦公室) | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-02-07 |
| 七******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-01-23 |
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-15 |
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-12 |
| 流******爐項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-27 |
| 畜******場(chǎng)二期建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-12-26 |
| 黑******混合儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-12-05 |
| 先******平臺(tái)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-11-29 |
| 黑******級(jí)項(xiàng)目 | 黑龍江省/七臺(tái)河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-27 |
