黑龍江伊春市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| H******科技有限公司) | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-10-01 |
| 黑******大棚建設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè)、酒店 | 2022-09-29 |
| 黑******電項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2022-09-14 |
| 純******植項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2022-09-08 |
| 建******工程 | 黑龍江省/伊春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2022-08-25 |
| 建******工程 | 黑龍江省/伊春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2022-08-25 |
| 黑******能低碳升級改造項目 | 黑龍江省/伊春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 324.9 | 工業(yè) | 2022-08-16 |
| 金******項目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 720.0 | 電力 | 2022-08-14 |
| 黑******技術(shù)研究與應(yīng)用項目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2022-07-26 |
| 黑******甲酯項目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 12.0 | 辦公樓、石油化工 | 2022-07-20 |
| 烏******地項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2022-07-20 |
| 嘉******項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2022-07-19 |
| 金******項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2022-07-19 |
| 伊******儲建設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流 | 2022-07-19 |
| 鐵******項目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2022-07-10 |
| 嘉******設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、公用***** | 2022-07-05 |
| 恐******設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 文娛康樂、辦公樓、展覽 | 2022-07-05 |
| 國******交旅設(shè)施項目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 4000.0 | 酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-03 |
| 伊******工項目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2022-06-30 |
| 液******目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2022-06-27 |
