天津薊州區(qū)(原薊縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******品項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-10 |
| 薊******裝項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-03-08 |
| 東******新能源有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-02-26 |
| 薊******項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 82.7 | 教育及科研設施、辦公樓 | 2025-02-23 |
| 清******項目EPC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-02-12 |
| 藍******工項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-02-12 |
| 別******電項目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 施工單位招標 | 250.0 | 電力 | 2025-02-05 |
| 薊******目EPC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 228.5 | 石油化工 | 2025-02-05 |
| 尤******源有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-01-27 |
| 改******目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
| 尤******源有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-01-15 |
| 聯(lián)******有限公司) | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-31 |
| 薊******PC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2024-12-27 |
| 薊******EPC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-12-26 |
| 薊******目EPC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-12-25 |
| 薊******EPC | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-12-25 |
| 金******目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 設計 | 15.0 | 石油化工、零售 | 2024-12-20 |
| 新******電機組 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 3000.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 天******改造工程 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 前期立項(構(gòu)思) | 444.0 | 電力 | 2024-12-12 |
| 薊******工程 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程施工 | 377.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2024-12-12 |
