天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2019-10-29 |
| 暢******管線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 283.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2019-10-17 |
| 金******源線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2019-05-30 |
| 泰******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2019-05-05 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2019-04-23 |
| 蘭******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2019-01-21 |
| 泰******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2018-12-28 |
| 金******源線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2018-12-26 |
| 海******電站 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2018-12-26 |
| 蘭******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2018-12-20 |
| 中******能源站項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-10-09 |
| 張******加固 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 辦公樓 | 2018-07-31 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-07-11 |
| 天******繕加固 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 19.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2018-07-04 |
| 河******建工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 32.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2018-04-24 |
| 天******業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 128.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-21 |
| 天******雅水業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-21 |
| 2******威立雅水業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 7.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-15 |
| 國(guó)******光伏項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 電力 | 2017-12-05 |
| 天******業(yè)有限公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-13 |
