天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******配套管線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-05-15 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 392.2 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-04-29 |
| 金******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 零售 | 2020-04-16 |
| 板******房項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅 | 2020-04-01 |
| 天******造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2020-03-30 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-03-19 |
| 天******PC工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 11.4 | 教育及科研設(shè)施 | 2020-03-17 |
| 河******PC工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2020-02-14 |
| 金******源線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2020-02-04 |
| 蘭******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2019-10-29 |
| 暢******管線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 283.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2019-10-17 |
| 金******源線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2019-05-30 |
| 泰******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2019-05-05 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2019-04-23 |
| 蘭******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2019-01-21 |
| 泰******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2018-12-28 |
| 金******源線工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2018-12-26 |
| 海******電站 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2018-12-26 |
| 蘭******電工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2018-12-20 |
| 中******能源站項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-10-09 |
