天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2025-06-28 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 社區(qū)、住宅、文娛康樂(lè)、基***** | 2025-06-25 |
| 河******條新建道路 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-29 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2025-05-08 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 社區(qū)、住宅、文娛康樂(lè)、基***** | 2025-04-29 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2025-04-28 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2025-04-08 |
| 棉******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-01 |
| 中******泵站工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-28 |
| 津******工程EPC | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 65.0 | 住宅 | 2025-03-04 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2025-01-23 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2025-01-08 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2024-12-26 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2024-12-08 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2024-12-03 |
| 中******泵站工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-21 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2024-11-18 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2024-11-02 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2024-10-11 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、社***** | 2024-09-29 |
