天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******EPC | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 天******改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-11-24 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-11-12 |
| 天******配套服務(wù)中心) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū)***** | 2025-11-06 |
| 軍******級(jí)中繼泵站項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2025-10-31 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 文娛康樂、社區(qū)、住宅、基***** | 2025-10-22 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-10-22 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-09-24 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、文娛康樂、基***** | 2025-09-16 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-09-15 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-08-29 |
| 河******更新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 社區(qū)、住宅、文娛康樂、基***** | 2025-08-28 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-08-12 |
| 軍******級(jí)中繼泵站項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-31 |
| 天******改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.4 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施 | 2025-07-23 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-07-17 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、文娛康樂、社***** | 2025-07-08 |
