天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.4 | 零售 | 2016-12-07 |
| 昆******建工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 33.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-06 |
| 2******綜合整治工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-05 |
| 全******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.5 | 辦公樓 | 2016-11-24 |
| 校******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-24 |
| 校******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-24 |
| 校******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.7 | 社區(qū) | 2016-08-23 |
| 校******修 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 0.6 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-19 |
| 南******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 98.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-08-15 |
| 校******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.4 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-10 |
| 校******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-10 |
| 2******維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-09 |
| 河******養(yǎng)所項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、醫(yī)療 | 2016-07-22 |
| 勞******心 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2016-05-12 |
| 南******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 98.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-02-14 |
| 六******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-01-15 |
| 海******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 45.8 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-01-08 |
| 壁******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 23.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-01-07 |
| 院******入工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 辦公樓 | 2015-12-31 |
| 雙******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-12-24 |
