北京大興區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******生物材料有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-04-25 |
| 重******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2026-04-24 |
| 第******程總承包 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 住宅 | 2026-04-23 |
| 大******業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、文娛康樂 | 2026-04-22 |
| 鴻******化項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-21 |
| 大******管線工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-21 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-21 |
| 化******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 集******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-14 |
| 大******管線工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 大******路工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 口******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 大******飾裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 鴻******化項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-04-09 |
| 北******北京新航城云倉(cāng)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 大******-2地塊項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-08 |
| 首******場(chǎng)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 化******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-07 |
