北京大興區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******科技孵化器有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
| 大******療科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 大******-2地塊項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-09-17 |
| 北******工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1030.6 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 烘******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 164.2 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 中******限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 生******造工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 經(jīng)******管線(xiàn)改造工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-09 |
| 北******工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-05 |
| 大******技股份有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 智******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 廠******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 北******工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1030.6 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-08-29 |
| 首******源系統(tǒng) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-28 |
| 利******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 化******有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 大******-2地塊項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-08-21 |
| 國(guó)******7項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 290.0 | 電力 | 2025-08-20 |
| 大******用地國(guó)有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-19 |
