內(nèi)蒙古烏蘭察布市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 含******項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 人******產(chǎn)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 商******化工程項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-13 |
| 全******項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 商******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 60.7 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2026-01-11 |
| 察******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-11 |
| 1******套設(shè)施建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-11 |
| 內(nèi)******間建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-11 |
| 新******子庫項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 節(jié)******目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 1******體項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-06 |
| 年******有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-06 |
| 內(nèi)******綠色供電項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 412.5 | 電力 | 2026-01-06 |
| 烏******空氣儲能項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 4848.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 烏******維熔斷拉絲項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 4******爐建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-30 |
| 烏******復(fù)治理項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-30 |
| 中******區(qū)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-30 |
| 內(nèi)******物流倉儲用地項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-28 |
| 運******地項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-28 |
