內(nèi)蒙古烏蘭察布市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******物流倉儲用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-28 |
| 運(yùn)******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-28 |
| 內(nèi)******吉生太鎮(zhèn)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 內(nèi)******、奶酪項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 快******云科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-25 |
| 烏******示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-24 |
| 內(nèi)******交流電爐建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-23 |
| 察******能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 974.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-22 |
| 內(nèi)******實(shí)證項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 察******體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-12-21 |
| 2******業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 烏******建技改項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 烏******空氣儲能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 4848.0 | 電力 | 2025-12-16 |
| 年******金項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 快******云科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-14 |
| 華******升配套儲能工程 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 198.5 | 電力 | 2025-12-09 |
| 烏******立儲能電站 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-05 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-05 |
| 2******布供電分公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-05 |
