北京順義區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車******搭載項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-20 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-05-15 |
| (******34托幼用地普通商品住房用地項目(星悅時光) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 590.6 | 住宅、社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-15 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-15 |
| 順******治理項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 電力 | 2026-05-14 |
| 上******改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.9 | 倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 欣******基地項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 3500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-05-12 |
| 智******建設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 未確定 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 北******車間項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 馬******建工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 93.8 | 電力 | 2026-05-06 |
| 順******站項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 牛******結(jié)構(gòu)加固 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 順******置房項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 686.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 國******測中心 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 中******改造項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流 | 2026-04-27 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-27 |
| 民******建設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 北******物流倉儲用地項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-04-24 |
| 高******設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 北******德大廈項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 395.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-04-21 |
