北京通州區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-08 |
| 京******建設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-08-05 |
| 宋******提升工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 酒店、辦公樓、零售 | 2025-08-05 |
| 北******工程項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-04 |
| 馬******宇東四路道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 430.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-26 |
| 馬******設(shè)備項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-25 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 電力、交通運輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-07-24 |
| 2******改造項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 北******熱供熱項目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 發(fā)******提升項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 42.7 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓 | 2025-07-20 |
| 寨******程項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-07-11 |
| 中******產(chǎn)項目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 京******項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-08 |
| 云******項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 云******程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 張******路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 北******固工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-03 |
| 北******管理用房 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓 | 2025-07-02 |
| 國******設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
