北京通州區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******公司通州分公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 骨******期項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 304.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 2******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓 | 2025-10-29 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 京******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-27 |
| 通******站工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 通******街道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 通******造工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-09 |
| 聯(lián)******限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-09-29 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 2******提升工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-09-24 |
| 城******綠化景觀(guān)工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-24 |
| 北******店配套項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 313.0 | 展覽、停車(chē)場(chǎng) | 2025-09-23 |
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、電力、交***** | 2025-09-16 |
| 邢******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 83.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-12 |
| 北******店配套項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 展覽 | 2025-09-11 |
