內(nèi)蒙古赤峰市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******北二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-05-03 |
| 制******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 固******收項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-29 |
| 種******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-28 |
| 赤******有限公司) | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2026-04-28 |
| 低******建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 赤******一體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 225.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 喀******目能源類的項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 年******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 石油化工 | 2026-04-25 |
| 赤******氫鈣建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-25 |
| 玉******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 41.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-24 |
| 后******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 日******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 53.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 工******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 赤******極材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-21 |
| 阿******道項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 寧******電站儲(chǔ)備項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計(jì) | 1144.0 | 電力 | 2026-04-20 |
| G******通工程 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 寧******pc項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 桃******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-20 |
