北京門頭溝區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門******64地塊等地塊安置房 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場 | 2023-11-08 |
| 門******及配套工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 辦公樓 | 2023-11-02 |
| 國******機(jī)房工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 辦公樓 | 2023-11-02 |
| 檀******修工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 住宅 | 2023-11-01 |
| 京******有限公司) | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 389.0 | 酒店、醫(yī)療 | 2023-10-27 |
| 北******內(nèi)裝修工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.8 | 辦公樓 | 2023-10-23 |
| 百******提升項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、園林綠化 | 2023-10-10 |
| 門******64地塊等地塊安置房 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場 | 2023-09-11 |
| 門******號(hào)海友酒店室內(nèi)裝修工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 酒店 | 2023-09-10 |
| 門******64地塊等地塊安置房 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場 | 2023-09-05 |
| 門******層1501酒店內(nèi)裝修工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 酒店 | 2023-08-30 |
| 北******裝修工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 辦公樓 | 2023-08-29 |
| 門******中心工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-08-29 |
| 北******龍湖天行置業(yè)有限公司和北京德俊置業(yè)有限公司聯(lián)合體) | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、住宅、零售 | 2023-08-06 |
| 清******程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2023-07-16 |
| 社******責(zé)任公司) | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2023-06-29 |
| 清******程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2023-05-08 |
| 門******中心工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-05-03 |
| 1******工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 66.2 | 電力 | 2023-04-26 |
| 中******期項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓 | 2023-04-13 |
