北京門頭溝區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門******造項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 辦公樓 | 2023-12-04 |
| 門******64地塊等地塊安置房 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場 | 2023-12-02 |
| 永******修復(fù)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-01 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-01 |
| 六******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-30 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-30 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-30 |
| 北******社會(huì)停車場用地、A33基礎(chǔ)教育用地項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 900.0 | 住宅 | 2023-11-30 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 176.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-11-29 |
| 中******期項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓 | 2023-11-25 |
| 農(nóng)******提升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 316.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-11-17 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-17 |
| 門******設(shè)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-17 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-17 |
| 門******程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-16 |
| 門******程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-16 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-15 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.3 | 辦公樓 | 2023-11-14 |
| 北******用項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 236.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-11-09 |
| 臥******有限公司) | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 150.3 | 住宅 | 2023-11-09 |
