北京門頭溝區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門******復(fù)項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 138.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-08 |
| 齋******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-04 |
| 六******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-30 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 176.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-30 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-30 |
| 京******升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 166.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2024-01-29 |
| 門******提升工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 102.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-01-28 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-23 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-18 |
| 門******程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-18 |
| 國(guó)******建設(shè)項(xiàng) | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-16 |
| 北******機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-01-04 |
| 京******有限公司) | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 389.0 | 酒店、醫(yī)療 | 2023-12-27 |
| 中******期項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓 | 2023-12-24 |
| 梁******出工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 93.7 | 電力 | 2023-12-20 |
| 北******建工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-18 |
| 清******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-15 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-15 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-15 |
| 北******建工程項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-15 |
